英伟达RTX 5090 SE显卡规格曝光:24GB显存、384-bit位宽
来源:星锐云联资讯网
时间:2026-07-17 05:22:22
IT之家 7 月 11 日消息,英伟科技媒体 NeoWin 于昨日(7 月 10 日)发布博文,显卡显存披露英伟达正在规划推出 GeForce RTX 5090 SE 显卡。规格该型号预计将搭载 24GB 显存,曝光其性能定位有望介于旗舰级的英伟 RTX 5090 与高端的 RTX 5080 之间。
据消息源透露,显卡显存RTX 5090 SE 的规格核心配置包括 14080 个 CUDA 核心、110 个 SM 流式多处理器,曝光显存位宽为 384-bit,英伟并配备 24GB GDDR7 显存。显卡显存
IT之家援引博文内容,规格整理了 RTX 5090 系列各型号的曝光对比规格如下:
| 规格参数 | RTX 5090 | RTX 5090 SE | RTX 5080 | RTX 5070 Ti |
|---|---|---|---|---|
| 架构 | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
| CUDA 核心数 | 21,760 | 14,080 | 10,752 | 8,960 |
| Tensor 核心 | 5th Gen (3352 TOPS) | 5th Gen (NA) | 5th Gen (1801 TOPS) | 5th Gen (1406 TOPS) |
| RT 核心 | 4th Gen (318 TFLOPS) | 4th Gen (NA) | 4th Gen (171 TFLOPS) | 4th Gen (133 TFLOPS) |
| Boost Clock | 2.41 GHz | NA | 2.62 GHz | 2.45 GHz |
| Base Clock | 2.01 GHz | NA | 2.30 GHz | 2.30 GHz |
| 显存容量 | 32 GB GDDR7 | 24 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 |
| 显存位宽 | 512-bit | 384-bit | 256-bit | 256-bit |
| 显存带宽 | 1792 GB/s | NA | 960 GB/s | 896 GB/s |








